Graphic Arts & Darkroom Safelights
Includes Shield, Filter and End Caps Polycarbonate safety sleeves designed for use with standard white fluorescent lamps. Includes: shield, filter and 2 high temperature safety end caps; selection for all photographic processes; 24 inch; 48 inch, or 96 inch lengths. Specify T8 or T12 Diameter.
Shield Only Safelights
General and Special Purpose
Filter Sleeve & End Caps Only
| Catalog Number | Description | Nanometer Spectral Limit | ||
| Size (Inch) |
Type | Safelight | ||
| 24 | SO | R10 | Standard Ortho Red | 610 |
| 48 | SO | R10 | Standard Ortho Red | 610 |
| 96 | SO | R10 | Standard Ortho Red | 610 |
| 24 | SO | R20 | Deep Ortho Red | 625 |
| 48 | SO | R20 | Deep Ortho Red | 625 |
| 96 | SO | R20 | Deep Ortho Red | 625 |
| 24 | SO | A5ND.3 | Amber Yellow | 555 |
| 48 | SO | A5ND.3 | Amber Yellow | 555 |
| 96 | SO | A5ND.3 | Amber Yellow | 555 |
| 24 | SO | A10ND.3 | Amber | 580 |
| 48 | SO | A10ND.3 | Amber | 580 |
| 96 | SO | A10ND.3 | Amber | 580 |
| 24 | SO | YG10 | Yellow-Gold | 500 |
| 48 | SO | YG10 | Yellow-Gold | 500 |
| 96 | SO | YG10 | Yellow-Gold | 500 |
| 24 | SO | FV30 | Fuji-Yellow | 530 |
| 48 | SO | FV30 | Fuji-Yellow | 530 |
| 96 | SO | FV30 | Fuji-Yellow |
530
|
| 24 | SO | G10 | Yellow | 475 |
| 48 | SO | G10 | Yellow | 475 |
| 96 | SO | G10 | Yellow | 475 |
| 24 | SO | C20 | UV Daylight White | 400 |
| 48 | SO | C20 | UV Daylight White | 400 |
| 96 | SO | C20 | UV Daylight White | 400 |
| 24 | SO | V50 | Lithostar Yellow | 500 |
| 48 | SO | V50 | Lithostar Yellow | 500 |
| 96 | SO | V50 | Lithostar Yellow | 500 |
| 24 | SO | S15ND2.25 | Dark Green | 535-560 |
| 48 | SO | S15ND2.25 | Dark Green | 535-560 |
| 96 | SO | S15ND2.25 | Dark Green | 535-560 |
| 24 | SO | T15S20 | Orientation Green | |
| 48 | SO | T15S20 | Orientation Green | |
| 96 | SO | T15S20 | Orientation Green | |
| 24 | SO | T20ND.75 | Blue-Green | 470-530 |
| 48 | SO | T20ND.75 | Blue-Green | 470-530 |
| 96 | SO | T20ND.75 | Blue-Green | 470-530 |
| 24 | SO | T20ND1.05 | Blue-Green | 471-528 |
| 48 | SO | T20ND1.05 | Blue-Green | 471-528 |
| 96 | SO | T20ND1.05 | Blue-Green | 471-528 |
| 24 | SO | T30ND.75 | Blue-Green | 481-522 |
| 48 | SO | T30ND.75 | Blue-Green | 481-522 |
| 96 | SO | T30ND.75 | Blue-Green | 481-522 |
| 24 | SO | T30ND1.05 | Blue-Green | 483-518 |
| 48 | SO | T30ND1.05 | Blue-Green | 483-518 |
| 96 | SO | T30ND1.05 | Blue-Green | 483-518 |
| 24 | SO | T40 | Green for Infrared | 470-528 |
| 48 | SO | T40 | Green for Infrared | 470-528 |
| 96 | SO | T40 | Green for Infrared | 470-528 |






